Plakettenzuordnung
Hier können Sie vorab Ihre Plakettenfarbe überprüfen (Link führt auf eine externe Webseite): Plakettenzuteilung
Übersicht über die Zuordnung von Fahrzeugen zu den Schadstoffgruppen (Es können sich Abweichungen ergeben).
Diese Tabelle findet auch anwendung bei ausländischen Zulassungen, wenn sich keine Eintragung zur Euronorm in den Papieren befindet.
Es gibt vier Schadstoffgruppen: Je geringer die Feinstaubemission desto höher ist die Schadstoffgruppe.
Eurostufe | Schadstoff-gruppe | Erstzulassung Pkw | Erstzulassung Lkw / Busse | Plakette |
Diesel | Diesel | |||
Euro 1 oder schlechter | 1 | vor 01.01.1997 | vor 01.10.1996 | keine |
Euro 2 oder Euro 1 mit PMS* | 2 | ab 01.01.1997 bis 31.12.2000 | ab 01.10.1996 bis 30.09.2001 | rote |
Euro 3 oder Euro 2 mit PMS* | 3 | ab 01.01.2001 bis 31.12.2005 | ab 01.10.2001 bis 30.09.2006 | gelbe |
Euro 4,5,6 oder Euro 3 mit PMS* und besser | 4 | ab 01.01.2006 | ab 01.10.2006 | grüne |
Benziner / Gas | Benziner / Gas | |||
Euro 1 oder schlechter (Fahrzeuge, die nicht in Gruppe 4 fallen) | 1 | vor 01.01.1993 | vor 01.01.1993 | keine |
Euro 1 und besser oder Anlage XXIII StVZO oder gleichwertig oder 52. Ausnahmeverordnung zur StVZO oder gleichwertig | 4 | ab 01.01.1993 | ab 01.01.1993 | grüne |
*Partikelminderungssystem (Partikelfilter)
Eine genauere übersicht anhand der Emissionsschlüsselnummer bei deutschen Zulassungen:
Emissions-Schlüsselnummer in den Fahrzeugpapieren:
- In der seit 2006 ausgegebenen Zulassungsbescheinigung im Feld 14.1, die letzten beiden Ziffern
- Im "alten" Fahrzeugschein unter "Schlüsselnummern – zu 1", die letzten beiden Ziffern
Kraftfahrzeuge der Gruppe 1 sind Pkw ohne geregeltem Katalysator, Diesel-Pkw nach EURO 1 oder schlechter und Lkw nach EURO 1 oder schlechter. Diese können keine Plakette bekommen. Die Fahrzeuge der übrigen drei Emissionsklassen können eine der drei Farben rot, gelb und grün ( entsprechend der jeweiligen Schadstoffgruppe), erhalten.
Maßgeblich für die Zuordnung in eine Schadstoffgruppe ist der Emissionsschlüssel, der in den Fahrzeugpapieren angegeben ist. Die folgende Tabelle zeigt die genaue Zuordnung abhängig vom Emissionschlüssel (Da sich die Daten immer wieder ändern, bzw. ergänzt werden gibt es hier keine gewährleistung der Vollständigkeit):
Schadstoffgruppe | Benzin/Gas / PKW | Diesel / PKW Partikelfilter ab Werk | Diesel / PKW Partikelfilter nachgerüstet** | LKW**** |
rot | 25 bis 29, 35, 41, 71 | 20, 21, 22, 33, 43, 53, 60, 61 | ||
gelb | 30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 52, 72 | Stufe PM* 1: 14, 16, 18, 21, 22, 25 bis 29, 34, 35, 40, 41, 71, 77 | 34, 44, 54, 70, 71 | |
grün | 01,02,14,16, 18 bis 70, 71 bis 75***,77, Buchstabenkomb. | 32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 70, 73 bis 75, Buchstabenkomb. | Stufe PM* 1: 49 bis 52 Stufe PM* 2: 30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 48, 67 bis 70 Stufe PM* 3: 32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 66 Stufe PM* 4 Stufe PM* 5 | Otto: 30 bis 55, 60, 61, 70 bis 91*** Diesel: 35, 45, 55, 80, 81, 83, 84, 90, 91 |
* Stufe PM = Stufe Partikel-Minderung
** Durch Nachrüstung von Diesel-PKW mit einem Russfilter (Partikelfilter) lassen sich bessere Schadstoffgruppen erreichen.
*** Gasfahrzeuge nach Richtlinie 88/77/EWG
**** Durch Nachrüstung von Diesel LKW/Bus mit einem Russfilter lassen sich bessere Schadstoffgruppen erreichen.
Von der Feinstaubplakettenverordnung befreit sind unter anderem z.B. Fahrzeuge mit H-Kennzeichen und diverse Baumaschinen.
Wenn Sie weitere Informationen zur zuordnung Ihres Fahrzeuges wünschen, dürfen Sie uns gerne kontaktieren. Hotline: 0911 / 6722118 oder 0176 56952441